Расчёт стоимости
[contact-form-7 404 "Not Found"]Амкодор RD-165C
Колёсная формула | 1х2х3 |
Дизель | Cummins QSB6.7-C173 |
Мощность номинальная | 129 кВт (175 л.с.) при 2500 об/мин |
Рама | Шарнирно сочлененная |
Угол складывания, град ± | 27 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с переключением под нагрузкой |
Количество передач, переднего/заднего хода | 6/3 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
Мост задний | Тандемный |
Дифференциал | No-Spin |
Шины | 16.9R24 |
Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | Однонасосная, с закрытым центром типа Load-Sensing(чувствительная к нагрузке), с регулируемым насосом и гидрораспределителями с прямым механическим управлением, с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» заднего моста с гидравлическим приводом |
База, мм | 6440 |
Колея передних колес, мм | 2086 |
Колея задних колёс, мм | 2086 |
Угол качания переднего моста, град ± | 12 |
Угол наклона передних колес, град ± | 12 |
Угол поворота передних колес, град ± | 31 |
Рулевое управление | Передние управляемые колеса, шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Минимальный радиус поворота в транспортном положении по переднему колесу, мм | 6100 |
Длина в транспортном положении с отвалом грейдерным, мм | 9000 |
Длина в транспортном положении с отвалом грейдерным, отвалом и рыхлителем, мм | 9600 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота по крыше кабины, мм | 3500 |
Масса эксплуатационная, стандартный, с отвалом грейдерным, кг | 14300 |
Масса эксплуатационная, с отвалом грейдерным, отвалом и рыхлителем, кг | 15600 |
ОТВАЛ ГРЕЙДЕРНЫЙ | |
Ширина, мм | 3700 |
Высота, мм | 650 |
Боковой вынос, мм | 800 |
ОТВАЛ RD-165C.45.64.000 (по дополнительному заказу) | |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 850 |
Глубина опускания, мм | 50 |
ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ RD-165C.45.65.000 (по дополнительному заказу) | |
Ширина, мм | 3110 |
Высота, мм | 850 |
Глубина опускания, мм | 100 |
Угол поворота, град ± | 33 |
РЫХЛИТЕЛЬ RD-165C.45.93.000 (по дополнительному заказу) | |
Ширина, мм | 1390 |
Глубина опускания, мм | 250 |
Количество зубьев | 5 |
Амкодор RD-165Н
Колёсная формула | 1x3x3 |
Дизель | Cummins QSB6.7-C173 (Великобритания) |
Мощность номинальная | 129 кВт (175 л.с.) при 2500 об/мин |
Рама | Шарнирно сочлененная |
Угол складывания, град ± | 27 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая, автоматическая ZF 6WG160 (Германия) |
Количество передач, переднего/заднего хода | 6/3 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
Мост задний | Тандемный, NAF (Германия) |
Дифференциал | No-Spin |
Шины | 16.9R24 |
Гидросистема привода передних колес (только АМКОДОР RD-165Н) | Однонасосная, замкнутая, с регулируемым насосом, радиально-поршневыми гидромоторами в ступица передних колес, с электронным управлением |
Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | Однонасосная, с закрытым центром типа Load-Sensing (чувствительная к нагрузке), с регулируемым насосом и гидрораспределителями с прямым механическим управлением |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» заднего моста с гидравлическим приводом |
База, мм | 6440 |
Колея передних колес, мм | 2086 |
Колея задних колёс, мм | 2086 |
Угол качания переднего моста, град ± | 12 |
Угол наклона передних колес, град ± | 12 |
Угол поворота передних колес, град ± | 31 |
Рулевое управление | Передние управляемые колеса, шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Минимальный радиус поворота в транспортном положении по переднему колесу, мм | 6100 |
Длина в транспортном положении с отвалом грейдерным, мм | 10100 |
Длина в транспортном положении с отвалом грейдерным, отвалом и рыхлителем, мм | 10100 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота по крыше кабины, мм | 3500 |
Масса эксплуатационная, стандартный, с отвалом грейдерным, кг | 14600 |
Масса эксплуатационная с отвалом грейдерным и рыхлителем | 15100 |
Масса эксплуатационная с отвалом грейдерным и отвалом | 15500 |
Масса эксплуатационная с отвалом грейдерным и передним поворотным отвалом | 15900 |
Масса эксплуатационная с отвалом грейдерным, отвалом и рыхлителем | 15900 |
Масса эксплуатационная с отвалом грейдерным, передним поворотным отвалом и рыхлителем | 16300 |
ОТВАЛ ГРЕЙДЕРНЫЙ | |
Ширина, мм | 3700 |
Высота, мм | 650 |
Боковой вынос, мм | 800 |
ОТВАЛ RD-165C.45.64.000 (по дополнительному заказу) | |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2500 |
Глубина опускания, мм | 2500 |
ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ RD-165C.45.65.000 (по дополнительному заказу) | |
Ширина, мм | 3110 |
Высота, мм | 850 |
Глубина опускания, мм | 100 |
Угол поворота, град ± | 33 |
РЫХЛИТЕЛЬ RD-165C.45.93.000 (по дополнительному заказу) | |
Ширина, мм | 1390 |
Глубина опускания, мм | 250 |
Количество зубьев | 5 |