Расчёт стоимости
[contact-form-7 404 "Not Found"]Масса эксплуатационная, кг | 12 000 |
Удельное давление на грунт, кПа | 35 |
Ширина гусеницы, мм | 600 |
Глубина укладки труб, мм | 700…2000 |
Ширина траншеи, мм | 500 |
Диаметр укладываемых труб, мм: | |
керамических | 50…150 |
пластмассовых | 50-110 |
Точность позиционирования, мм | 10±5 |
Уклон дна борозды | 0.002…0.02 |
Система поддержания дна борозды | Автоматическая с помощью лазерного нивелира |
Дизель | Д-245 |
Мощность номинальная | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин |
Скорость транспортная, км/ч | 4.7 |
Скорость рабочая, м/ч | 14…390 |
Скорость рабочих органов: | |
цепь ковшовая | 0.74…1.24 |
ленточный транспортер | 3.01…4.51 |
Привод рабочих органов | Гидравлический |
Трансмиссия | Гидрообъемная |
Длина в транспортном положении, мм | 12 500 |
Ширина, мм | 2 750 |
Высота по крыше кабины, мм | 3 100 |
Радиус поворота в транспортном положении, мм | 8 000 |
Обслуживающий персонал, чел. | 2 |