Расчёт стоимости
[contact-form-7 404 "Not Found"]Грузоподъемность, кг | 5000 | |
Номер основного ковша | 351.21.00.000 или 352.21.00.000 *) | |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 2.6 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
Высота разгрузки, мм | 3000 | |
Вылет кромки ковша, мм | 1000 | |
Радиус поворота, мм | 6300 | |
Вырывное усилие, кН | 149 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 100 | |
Масса эксплуатационная, кг | 14000 | |
Дизель | Д-260.9 | |
Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин |
|
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 | |
Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я |
6.1/9 **) 34/43.5 **) |
|
Угол качания заднего моста, град | ±12 | |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
|
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
Шины | 20.5-25(НС 28) | |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7600 | |
Ширина по ковшу, мм | 2500 | |
Ширина по колесам, мм | 2450 | |
Высота по крыше кабины, мм | 3450 | |
Кондиционер | Опция |
*) Ковш 351.21.00.000 – зубья приварные; Ковш 352.21.00.000 – зубья на болтах
**) C ведущими мостами типа 25H.23.00.000 / 342.05.01.000