Расчёт стоимости
[contact-form-7 404 "Not Found"]Катки вибрационные самоходные двухвальцовые АМКОДОР 6223А и 6223Е используются при уплотнении оснований при выполнении строительных работ, укатки тротуаров, велосипедных дорожек и т.п. Такие катки применяют при ремонтных работах, при ямочном ремонте покрытий из асфальтобетона, уплотнении оснований для спортивных площадок, под тротуарную плитку или газоны. В целях безопасности на катках предусмотрена блокировка запуска двигателя, если рычаг управления ходом не установлен в нейтральное положение. Катки оборудованы тремя тормозными системами: рабочей, резервной и стояночной, функционирующими друг от друга независимо. Все тормозные системы управляются с рабочего места оператора. Все катки, как и каток грунтовый вибрационный, обеспечивают легкий доступ к обслуживанию двигателя, гидроузлов и хороший доступ к точкам смазки и фильтрам, что облегчает работу оператора и обеспечивает надежность выполнения работ.
АМКОДОР 6223А | АМКОДОР 6223Е | |
Эксплуатационная масса, кг | 2700 | |
Тип рабочего органа | Гладкий вибрационный валец | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1260 | |
Количество вальцев | 2 | |
Ширина вальца, мм | 1260 | |
Диаметр вальца | 700 | |
Привод вибратора | Гидрообъемный | |
Вынуждающая сила (на каждом вальце), кН | 25 | |
Частота колебаний вибратора, Гц | 45 | |
Линейное давление вальцов, кг/см | 10,7 | |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру наружного следа, мм | 4700 | |
Дизель | Yanmar 3TNV88-DS | Lombardini LDW1603/B3 |
Мощность номинальная | 26,8 кВт (36 л.с.) при 3000 об/мин | 26,5 кВт (36 л.с.) при 3000 об/мин |
Cистема смачивания вальцов | Принудительная с электронасосом и запорным вентилем | |
Вместимость бака системы смачивания, л | 180 | |
Количество скребков | По два на каждый валец | |
Система поворота | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Тип трансмиссии | Гидрообъёмная | |
Скорость движения, км/ч | 0-11 | |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная тормозная система | Многодисковый постоянно замкнутый тормозной механизм в «масле» с гидравлическим растормаживанием, встроенный в гидромоторы хода | |
Длина, мм | 2690 | |
Ширина, мм | 1440 | |
Высота, мм:
по стойке ROPS по проблесковому маяку по козырьку по рулевому колесу |
2570
2820 2610 1800 |