Расчёт стоимости
[contact-form-7 404 "Not Found"]Технические характеристики | АМКОДОР 352Л | АМКОДОР 352Л-01 | АМКОДОР 352Л-02 | |
---|---|---|---|---|
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое | |||
Стрела | Удлиненная | Стандартная | ||
Дизель | Д-260.9 | |||
Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин | |||
Трансмиссия | Гидромеханическая | |||
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 4-я |
6.9 36 |
6.9 40 |
||
Шины | 20.5-25 HC28 | 30.5L-32 HC12 | ||
Дифференциал | Повышенного трения | |||
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |||
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |||
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |||
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |||
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |||
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
5.9 1.4 4.0 |
|||
Ширина по колесам, мм | 2450 | 2900 | ||
Высота по крыше кабины, мм | 3450 | 3700 | ||
Для лесопогрузчиков при оснащении захватом челюстным с выталкивателем 342С.65.00.000 | ||||
Статическая опрокидывающая нагрузка
в сложенном (±40°) положении, кН |
51 | 61 | ||
Грузоподъемность, кг | 4600 | |||
Ширина захвата, мм | 1460 | |||
Диаметр охвата, мм | 200-1300 | |||
Площадь охвата, м2 | 1.3 | |||
Высота разгрузки при горизонтальном положении лап, мм | 4020 | 3750 | 3880 | |
Вылет при горизонтальном положении лап,
мм |
1900 | 1750 | 1620 | |
Радиус поворота, мм | 6200 | 5900 | ||
Длина в транспортном положении, мм | 8320 | 8100 | ||
Масса эксплуатационная, кг | 15360 | 15160 | 15260 | |
Для лесопогрузчиков с ковшом для щепы 352.61.00.000 | ||||
Статическая опрокидывающая нагрузка
в сложенном (±40°) положении, кН |
76 | 88 | — | |
Грузоподъемность, кг | 3800 | 4400 | — | |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 5 | — | ||
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 | — | ||
Высота разгрузки, мм | 4700 | 4420 | — | |
Вылет кромки ковша, мм | 1970 | 1730 | — | |
Радиус поворота, мм | 6800 | 6400 | — | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм -длина (по ножу ковша) -ширина (по ковшу), не более |
8800 |
8200 |
— | |
Масса эксплуатационная, кг | 15700 | 15500 | — |