Расчёт стоимости
[contact-form-7 404 "Not Found"]Производительность, т/ч | 1300 |
Максимальная ширина полосы, очищаемая за один проход, мм | 2800 |
Максимальная высота снега, убираемая за один проход, мм | 1600 |
Дальность отброса основной массы снега, м | 35 |
Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м | 55 |
Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0.7 |
Базовое шасси | Урал-4320-41 |
Дизель шасси | ЯМЗ-238НД5 |
Мощность номинальная дизеля шасси | 220 кВт/ 300 л.с |
Трансмиссия шасси | Механическая |
Скорость передвижения, км/ч: | |
рабочая | 0.33 – 6.74 |
транспортная | 2.5 – 45 |
Привод рабочего органа | Механический от дополнительного дизеля |
Дизель для привода рабочего органа | ЯМЗ-238НД5 |
Мощность, отбираемая для привода рабочего органа | 220 кВт (300 л.с.) |
Управление рабочим органом | Гидравлическое |
Минимальный радиус поворота (по боковым ножам рабочего органа), мм | 13500 |
Габаритные размеры при транспортном положении рабочего органа, мм: | |
длина | 10050 |
ширина | 2810 |
высота | 3000 |
Масса эксплуатационная, кг | 16700 |